

.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Tiêu chí | Trước khi áp dụng | Sau khi áp dụng | |
Thời gian xử lý hồ sơ | 7-10 ngày làm việc | 3-5 ngày làm việc | |
Thời gian lập báo cáo | 2-3 ngày/báo cáo định kỳ | Tự động, chỉ cần xem xét và phê duyệt | |
Tỷ lệ sai sót | 15-20% hồ sơ có sai sót | Dưới 3% hồ sơ có sai sót | |
Khả năng tra cứu | Khó khăn, tốn thời gian | Tức thời, chính xác | |
Tính minh bạch | Hạn chế, khó kiểm soát | Cao, theo dõi được toàn trình | |
Khả năng giám sát | Phụ thuộc báo cáo | Thời gian thực, trực quan |

